2023百色中考各高中录取分数线
来源:网络整理时间:2024-12-25 06:41:46
摘要:广西百色市2023年普通高中录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。 百色高中录取分数线 县(市、区) 高中学校名称 总分等第 最低等第组合 市直 百色高中 A+
广西百色市2023年普通高中录取分数线公布后会第一时间更新,以下整理往年数据供参考。
百色高中录取分数线
县(市、区) | 高中学校名称 | 总分等第 | 最低等第组合 |
市直 | 百色高中 | A+ | 5A+4A |
百色祈福高中 | |||
百色民族高中 | |||
百色市第一中学 | B+ | 5B+4B | |
右江区 | 百色中学 | B+ | 5B+4B |
百色市第三中学 | |||
田阳区 | 田阳高中 | B+ | 1A7B+1B |
田东县 | 田东中学 | B+ | 2A+1A6B+ |
田东实验高中 | B | 3B+5B1C+ | |
田东县滨江学校 | |||
平果市 | 平果高中 | A | 5A4B+ |
平果二中 | B | 2B+3B4C+ | |
平果铝中 | |||
德保县 | 德保高中 | B+ | 5B+3B1C |
靖西市 | 靖西中学 | B | 5B+4B |
靖西民族高中 | |||
靖西二中 | 2B+6B1C+ | ||
那坡县 | 那坡中学 | B+ | 1A5B+3B |
凌云县 | 凌云中学 | B | 3B+4B2C+ |
乐业县 | 乐业高中 | B | 2B+7B |
田林县 | 田林高中 | B | 5B+3B1C |
隆林县 | 隆林中学 | B+ | 1A7B+1B |
隆林民族高中 | B | 2B+5B2C | |
西林县 | 西林民族高中 | B | 3B+4B2C+ |
民办高中 | 南宁三中平果分校 | A | 4A+2A3B+ |
北师大平果附属学校 | |||
隆林隆衢高中 | B | 5B2C+2C |
展开全文
文章标题:2023百色中考各高中录取分数线
- 宣化职教中心2023年招生简章07-06
- 重庆中考落榜可以复读吗08-01
- 2023岳阳教师资格证考试注意事项09-02
- 全国高中排行榜前100强10-27
- 吉安职业技术学院五年制大专2023年招生简章06-28
- 热门推荐
- 2023三亚丰和学校招生简章07-06
- 2023中考各科的分数满分是多少08-01
- 2023初三复读一年要多少钱09-02
- 合肥市十大高中排名(最新)汇总10-27
- 生地会考成绩查询入口2023 如何查成绩06-28